| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ Sadržaj 
			] [ Indeks autora ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UDK 613.84-053.6(497.11)"2014" COBISS.SR-ID 234136332 | ISSN 0350-2899. - God. 42, br. 1 (2017), str. 12-17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originalni rad / Original paper Pušenje cigareta adolescenata 
			sa osvrtom na porodični uticaj na razvoj ove navike Vesna Petrović, 
			Ljiljana Ćurčić, Tanja Rožek Mitrović, Danilo Višnjevac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preuzmite rad u pdf formatu | Sažetak: Upotreba 
			duvana i izloženost duvanskom dimu predstavlja opasnost za mlade 
			osobe koje pušačko iskustvo ne povezuju sa zavisnošću, a pušačke 
			navike roditelja prihvataju kao normalno i očekivano ponašanje. Cilj 
			ove studije jeste da se utvrdi kolika je učestalost pušenja cigareta 
			među decom viših razreda osnovnih škola na teritoriji opštine 
			Inđija, te uticaj porodice na započinjanje pušenja i informisanost 
			dece o štetnosti duvanskog dima. Istraživanje je dizajnirano kao 
			studija preseka, sprovedeno februara i marta 2014. godine među decom 
			viših razreda tri osnovne škole. Podaci su prikupljeni modifikovanom 
			formom upitnika Global Youth Tobacco Survey. U studiji je 
			učestvovalo 839 ispitanika, uzrasta 10–15 godina, 53,4% muškog i 
			46,6% ženskog pola. Ukupno 7,5 % ispitanika su probali cigarete, sa 
			statistički značajnom razlikom među ispitanicima muškog (66,7%) i 
			ženskog pola (33,3%). Značajan broj ispitanika probao je cigarete 
			pod uticajem članova porodice (31,7%). Pušenje cigareta je nastavilo 
			3,82 %, a od ukupnog broja ispitanika, 66% je izloženo duvanskom 
			dimu u porodičnoj kući. O štetnom dejstvu duvanskog dima 41,2% 
			adolescenata je saznalo od članova porodice. Prevalenca pušenja u 
			uzrastu 10–15 g. na teritoriji opštine Inđija manja je u odnosu na 
			rezultate ranije sprovedenih istraživanja na teritoriji Srbije. 
			Preventivne mere koje obuhvataju populaciju dece treba da su 
			redovne, organizovane i da uključuju individualni i grupni rad sa 
			decom što bi u kontinuitetu dovelo do unapređenja zdravlja i 
			smanjenja bolesti. Ključne reči: pušenje, adolescenti, izloženost duvanskom dimu. Summary: Tobacco use and exposure to tobacco smoke is a 
			threat to young people, who do not associate the experience of 
			smoking with addiction and smoking habits of their parents accept as 
			normal and expected behaviour. The aim of the research was to study 
			the prevalence of cigarette smoking among children in higher grades 
			of elementary schools in the municipality of Indjija as well as the 
			family influence on their start of cigarette smoking and on their 
			knowledge of tobacco threats. The research, in the form of 
			cross-sectional study, was conducted among the pupils of higher 
			grades of three elementary schools, during February and March 2014. 
			Data collection was done by a modified form of the Global Youth 
			Tobacco Survey. The study comprised 839 patients, aging 10-15, 53.4% 
			male and 46.6% female. 7.5% of examinees had tried cigarettes, with 
			a statistically significant difference among males (66.7%) and 
			females (33.3%). A large number of the examinees tried a cigarette 
			under the influence of family members (31.7%). 3.82% of the 
			examinees continued cigarette smoking and 66% of them were exposed 
			to tobacco smoke at their homes. 41.2% of the adolescents learned 
			about the harmful effects of tobacco from their family members. The 
			prevalence of smoking in the group 10-15 years of age in Indjija was 
			lower as compared to the results of an earlier research conducted in 
			the territory of Serbia. Preventive measures for the population of 
			adolescents should be regular, organised and include both individual 
			and group work which would continuously lead to the improvement of 
			health and reduction of the disease. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UVODPrema podacima Svetske zdravstvene organizacije, duvanski dim 
			ubija oko 6 miliona ljudi svake godine, a procenjuje se da će taj 
			broj  CILJ STUDIJECilj ove studije jeste da se utvrdi kolika je učestalost pušenja cigareta među decom viših razreda osnovnih škola na teritoriji opštine Inđija, te uticaj porodice na započinjanje pušenja i informisanost adolescenata o štetnosti duvanskog dima. MATERIJAL I METODEIstraživanje je dizajnirano kao studija preseka koja je 
			sprovedena u toku februara i marta 2014. godine među decom viših 
			razreda (od 5. do 8. razreda) tri osnovne škole na teritoriji 
			opštine Inđija. Uz prethodnu saglasnost školske uprave i kao 
			rezultat intersektorske saradnje obavljeno je prikupljanje podataka 
			u kome je učestvovalo 839 učesnika.  REZULTATIU ovoj studiji učestvovalo je 839 ispitanika, od kojih je 53,4% 
			(448) muškog pola i 46,6% (391) ženskog pola. Srednje godište 
			ispitanika iznosilo je 12,5 godina, a najveći procenat ispitanika 
			(28,8%) imao je 13 godina. Od ukupnog broja ispitanika, 7,5% je 
			probalo cigarete, od toga 66,7% ispitanika muškog pola, a 33,3% 
			ispitanika ženskog pola. Između broja ispitanika koji su probali 
			cigarete po polu postoji statistički značajna razlika (χ²=4,905; 
			p<0,05). 
 Grafikon 1. Struktura ispitanika koji su probali 
			cigarete prema uzrastu. Figure 2. Linear connection between the ages of 
			respondents and percentage of respondents who have tried cigarettes 
			among respondents in this age Najveći procenat ispitanika, 44,44%, probao je cigarete pod 
			uticajem vršnjaka. Na 22,22% ispitanika uticali su brat/sestra, a na 
			9,52% drugi članovi porodice (otac, stric, ujak, tetka, teča). Čak 
			22,22% ispitanika probao je cigarete samoinicijativno. Mediji nisu 
			uticali ni na jednog ispitanika, dok je 1,6% ispitanika bez odgovora 
			(grafikon 3.). DISKUSIJASprovedenim istraživanjem u opštini Inđija dobijeni su podaci da je cigarete probalo manje ispitanika u odnosu na ispitivanja rađena prethodnih godina na teritoriji republike Srbije. Pušenje je nastavilo 3,8% od ukupnog broja ispitanika. Čak polovina onih koji su probali cigarete je nastavilo da puši. ESPAD-ovim istraživanjem iz 2008. godine pokazano je da je svakodnevno u poslednjih 30 dana pušilo 13,9% učenika, a istraživanje u Kladovu 2009. g. je pokazalo da pušačima sebe smatra 15,9% ispitanika [6, 11]. Procenat pušača jeste značajno manji nego u navedenim istraživanjima, ali se mora uzeti u obzir da je srednje godište ispitanika u ovom istraživanju niže nego u spomenutim istraživanjima. Sa starošću učenika raste i stopa prevalencije probanja cigareta. Svaki peti u uzrastu od petnaest godina je probao cigarete. Po polu postoji statistički značajna razlika, pušenje je češće među dečacima, što je u skladu sa ranijim istraživanjima [10]. Međutim, poslednjih godina primećeno je da je kod devojčica pušenje cigareta sve zastupljenije. Tako je Globalno istraživanje upotrebe duvana među mladima 13–15 g. u Srbiji 2013. g. pokazalo da 12,7% dečaka i 13,3 % devojčica 13–15 g. puši cigarete [12]. Grafikon 4. Način dosadašnjeg saznanja o štetnom 
			uticaju duvanskog dima. Na najveći broj onih koji su probali cigarete uticali su vršnjaci 
			(45%), ali u velikoj meri i članovi porodice (32%). Skoro svaki 
			drugi je probao cigarete pod uticajem vršnjaka. Izloženost duvanskom 
			dimu u porodičnoj kući je visoka (66%). Dobijeni podatak se uklapa 
			sa podacima Globalnog istraživanja upotrebe duvana među mladima 
			13–15 g. u Srbiji 2013. g. gde je pokazano da je 63,4% učenika 
			izloženo duvanskom dimu u svojoj kući [12]. Ovo istraživanje nije 
			pokazalo da su oni koji su izloženi duvanskom dimu u porodičnoj kući 
			češće probali cigarete.  ZAKLJUČAKBroj adolescenata koji su probali pušenje i koji su nastavili sa 
			pušenjem cigareta u Inđiji je manji od proseka u Srbiji. Oko 2/3 
			ispitanika živi u pušačkom porodičnom okruženju.  LITERATURA
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa autora / Corresponding 
			address: Vesna Petrović, Novosadska 21/73, 22320 Inđija, Srbija. E-mail: dr.vesna.petrovic@gmail.com | Rad primljen: 1.12.2016. Rad prihvaćen: 22.3.2017. Elektronska verzija objavljena: 22.5.2017. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ Sadržaj 
			] [ Indeks autora ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||