  | 
      Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar 
         
        
        Godina 2006     Volumen 31     Broj
      4 | 
       | 
     
   
  
 
 | 
    
    
       | 
    
    
       | 
      
      [ Home ] [ Gore/Up ][ <<< ] [ >>> ]
       | 
       | 
    
    
       | 
      UDK: 314:616.9(497.11)"2005"(083.41) | 
      ISSN 0350-2899 31 (2006) 4 p. 
		139-142 | 
       | 
    
    
      |   | 
        
        Originalni radKretanje zaraznih i parazitarnih bolesti na Zvezdari 
		za period januar-jun 2005. 
        Bosiljka Ugrinić-Sklopić, Radmila Kandić, Mila Otašević, Marko 
		Stojanović, Vesna Bogdanović 
		Dom zdravlja "Zvezdara", Beograd  | 
        | 
    
    
      |   | 
      
          | 
        | 
    
    
      |   | 
      Sažetak: 
      Zbog svog položaja i socijalnih dešavanja, naša zemlja je takođe suočena 
		sa problemom nastanka i razvoja zaraznih i parazitarnih bolesti. Rad na 
		sprečavanju, suzbijanju i eliminaciji sprovodi kroz programe SZO i 
		nacionalne programe prilagođene našim socio-ekonomskim i epidemiološkim 
		uslovima. CILJ RADA: Prikazati kretanje zaraznih i parazitarnih bolesti 
		na teritoriji Opštine Zvezdara za period januar-jun 2005. i komparacija 
		sa istim periodom 2003. i 2004. za teritoriju opštine Zvezdara i sa 
		periodom januar-jun od 2003-2005. za područje Beograda. METOD RADA: 
		Analiza i obrada ukupnog broja prijavljenih pacijenata obolelih od 
		zaraznih i parazitarnih bolesti HES DZ "Zvezdara". REZULTAT RADA: Prema 
		podacima HES DZ "Zvezdara", u navedenom periodu prijavljeno je ukupno 
		746 zaraznih i parazitarnih oboljenja. Analizom podataka utvrđeno je da 
		je sa 672 (90%) najzastupljenija grupa kapljičnih zaraznih bolesti. U 
		toj grupi dominiraju Varicellae sa 592 (88,1%), Scarlatina sa 42 (8,3%) 
		i streptokokna angina sa 50 (5,2%) Drugo mesto zauzimaju crevne zarazne 
		bolesti sa 52 (6,9%) i to Enterocolitis acuta sa 32 (61,5%) i 
		Salmonellosis sa 9 (17,3%). "Ostalih" zaraznih bolesti je evidentirano 
		18 (2,41%) i to: 14 (1,87%) Herpes zoostera, 2 (0,27%) Erysipelas i 2 
		(0,27%) Hepatitis virosa B. U analiziranom periodu evidentirane su 4 
		(0,54%) parazitarne bolesti. ZAKLJUČAK: Evidencija i prijava obolelih od 
		zaraznih i parazitarnih bolesti zakonska je obaveza svakog lekara. Za 
		smanjenje broja obolelih od zaraznih i parazitarnih bolesti uz 
		nacionalne programe i preventivni rad neophodna je veća finansijska 
		pomoć društva i države kroz socijalne programe, a u cilju podizanja 
		životnog standarda stanovništva.  
		Ključne reči: zarazne i parazitarne bolesti, nacionalni program, 
		standard. 
       
      Napomena: sažetak na engleskom jeziku   
      Note: summary in English | 
        | 
    
    
      |   | 
        | 
        | 
    
    
      |   | 
      
        UVOD
		Zarazne bolesti su oduvek bile veliki izazov za medicinsku nauku, 
		koja je pokušavala, i pokušava, da otkrije njihovu genezu i spektar 
		faktora koji utiču na nastanak i širenje bolesti. 
		Cilj svake države su racionalne i efikasne mere za sprečavanje, 
		suzbijanje i konačno otklanjanje zaraznih bolesti. Aktivnosti na tom 
		planu se sprovode ili u okviru programa SZO ili nacionalnih programa u 
		kojima je precizno definisana problematika, ciljevi, sadržaj rada, 
		izvršioci, metodologija i materijalna sredstva koja se primenjuju u tom 
		cilju. 
		Program sačinjavaju ekspertske grupe, a definisan je zakonskim aktom i 
		obavezan za izvršavanje. Program se dopunjuje ili menja prema epidemiološkoj 
		situaciji na terenu. Njime su obuhvaćene opšte i specifične higijenske, 
		zdravstveno-vaspitne i epidemiološke mere i jasno su definisani opšti i 
		specifični ciljevi. 
		Zbog ekoloških, demografskih i drugih faktora naša zemlja pogoduje 
		pojavi i širenju zaraznih i parazitarnih bolesti, te su nacionalni plan 
		i program za sprečavanje, suzbijanje i konačno otklanjanje zaraznih 
		bolesti od izuzetnog značaja. Programski rad je već dao dobre rezultate 
		u smislu eliminacije nekih bolesti sa našeg područja (dečje paralize, 
		tetanusa novorođenčadi) i smanjio morbiditet kod svih koje su predviđene 
		planom. 
		Zarazne i parazirarne bolesti podležu obaveznoj zakonskoj prijavi lekara 
		i evidentiraju se u knjigu zaraznih bolesti koja je sastavni deo 
		medicinske dokumentacije.  | 
        | 
    
    
      |   | 
      
          | 
        | 
    
    
      |   | 
      
        CILJ
		Prikazati kretanje zaraznih i parazitarnih bolesti na teritoriji 
		opštine Zvezdara (Beograd) za period januar – juni 2005. god., 
		komparacija sa istim periodom 2003. i 2004. god. za teritoriju opštine 
		Zvezdara i sa periodom januar-juni od 2003-2005. god. za područje 
		Beograda, kao i preduzimanje dodatnih mera za smanjenje broja obolelih 
		od navedenih bolesti.  | 
        | 
    
    
      |   | 
      
          | 
        | 
    
    
      |   | 
      
        METOD RADA
		Analiza i obrada ukupnog broja prijavljenih pacijenata obolelih od 
		zaraznih i parazitarnih bolesti Higijensko-epidemiološke službe DZ 
		"Zvezdara" u periodu od 1. 01. 2005. – 30. 06. 2005.god.  | 
        | 
    
    
      |   | 
      
          | 
        | 
    
    
      |   | 
      
        REZULTATI RADA
		Prema podacima Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja 
		"Zvezdara", u periodu 01. 01. - 30. 06. 2005. godine prijavljeno je 
		ukupno 746 slučajeva zaraznih i parazitarnih oboljenja. 
		Analizom zaraznih oboljenja koja podležu obaveznoj zakonskoj prijavi 
		utvrđeno je da sa 672 (90,%) najzastupljenija grupa kapljičnih zaraznih 
		bolesti (TBC activa, Morbilli, Pertusis, Varicella, Rubella, Parotitis 
		epidemica, Scarlatina, Meningitis epidemica, Meningitis purulenta, 
		Encephalitis, Mononucleosis i Angina streptococcia). U ovoj grupi 
		zaraznih oboljenja dominiraju Varicelle sa 592 (88,1%) i Scarlatina sa 
		42 (8,3%). Posmatrano prema starosnim kategorijama najveći broj kapljičnih 
		infekcija evidentiran je u najmlađem uzrastu kod odojčadi i male dece od 
		0-4 godine, ukupno 280, kod male dece i dece predškolskog uzrasta od 5-6 
		godina 160, dece školskog uzrasta od 7-9 godina 86 i u grupi od 10-14 
		godina 77, a kod svih ostalih ukupno 69. 
		Na drugom mestu po učestalosti nalaze se crevne zarazne bolesti sa 
		ukupnim učešćem od 52 (6,9%). Među njima najučestalije su Enterocolitis 
		acuta sa 32 (61,5%) i Salmonellosis sa 9 (17,3%). 
		Ostale zarazne bolesti (Erysipel, Herpes zoster, Hepatitis virosa B, HBS-nosilac, 
		SIDA-bolest) zastupljene su sa 18, pri čemu:14 Herpes zooster, 2 
		Erysipel i 2 Hepatitis virosa B. 
		U analiziranom periodu evidentirane su ukupno 4 parazitarne, nijedna 
		zoonoza, niti venerična bolest. 
		Posmatrano prema starosnim kategorijama najviše zaraznih bolesti je 
		registrovano kod odojčadi i male dece (281), zatim u predškolskom 
		uzrastu (161) i u osnovnoškolskom (165).  
		Podaci za period januar-jun 2003. godine na teritoriji opštine Zvezdara 
		su sledeći: ukupno je registrovano 1021 obolelih od zaraznih i 
		parazitarnih bolesti, od toga je 883 (86,6%) kapljičnih zaraznih 
		bolesti, 102 (10%) crevnih zaraznih bolesti, a 7 (0,69%) parazitarnih 
		bolesti. Podaci za period januar-jun 2004. godine na istoj teritoriji 
		su: ukupno je registrovano 650 obolelih, od toga je 546 (84%) kapljičnih 
		zaraznih bolesti, 66 (10,2%) crevnih zaraznih bolesti, a 3 (0,46%) 
		parazitarnih bolesti. Posmatrano prema starosnim kategorijama, najviše 
		zaraznih bolesti je registrovano u uzrastu kod odojčadi, male dece i 
		dece predškolskog uzrasta 578, dece školskog uzrasta 131, za 2003. 
		godinu. Za 2004. god. najveći broj zaraznih bolesti registrovan je u 
		uzrastu kod odojčadi, male dece i predškolske dece 374 i kod dece 
		školskog uzrasta 162 oboljenja. 
		 
		Tabela 1. Broj prijavljenih zaraznih i parazitarnih bolesti na 
		području opštine Zvezdara u periodu I-VI 2005. 
		
			
				| BOLESTI | 
				STAROSNE KATEGORIJE | 
			 
			
				| 0-4 | 
				5-6 | 
				7-9 | 
				10-14 | 
				15-19 | 
				20-29 | 
				30-39 | 
				40-49 | 
				50-59 | 
				60-69 | 
				70 i više | 
				Ukupno | 
			 
			
				| Dysentaria bacilaris | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| Enterocolitis acuta | 
				3 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				6 | 
				6 | 
				8 | 
				7 | 
				1 | 
				1 | 
				32 | 
			 
			
				| Hepatitis virosa | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1 | 
				  | 
				2 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1 | 
				4 | 
			 
			
				| Hepatitis virosa A | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1 | 
				  | 
				3 | 
				  | 
				1 | 
				  | 
				  | 
				5 | 
			 
			
				| Intoxicatio alimentaris | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1 | 
				  | 
				1 | 
				  | 
				  | 
				2 | 
			 
			
				| Toxiinfectio alimentaris | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| Meningitis virosa | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| Salmonellosis | 
				3 | 
				1 | 
				  | 
				  | 
				3 | 
				1 | 
				  | 
				  | 
				1 | 
				  | 
				  | 
				9 | 
			 
			
				| CREVNE | 
				6 | 
				1 | 
				  | 
				  | 
				5 | 
				7 | 
				12 | 
				8 | 
				10 | 
				1 | 
				2 | 
				52 | 
			 
			
				| Tuberculosis activa | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| Morbilli | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| Pertusis | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| Varicella | 
				259  | 
				142 | 
				69 | 
				68 | 
				38  | 
				4 | 
				9 | 
				2 | 
				1 | 
				  | 
				  | 
				592 | 
			 
			
				| Rubella | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| Parotitis epidemica | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| Scarlatina | 
				14 | 
				14 | 
				12 | 
				2 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				42 | 
			 
			
				| Meningitis epidemica | 
				1 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1 | 
			 
			
				| Meningitis purulenta | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| Encephalitis | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| Mononucleosis | 
				  | 
				  | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				9 | 
			 
			
				| Angina streptococcica | 
				6 | 
				4 | 
				3 | 
				4 | 
				  | 
				1 | 
				4 | 
				1 | 
				  | 
				1 | 
				  | 
				24 | 
			 
			
				| KAPLJIČNE | 
				280 | 
				160 | 
				86 | 
				77 | 
				42 | 
				5 | 
				13 | 
				3 | 
				1 | 
				1 | 
				  | 
				668 | 
			 
			
				| Malaria | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| Mb. Lyme | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| TRANSMISIVNE | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| Tetanus | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| Ujed životinje | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| ZOONOZE | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| Scabies | 
				  | 
				  | 
				2 | 
				  | 
				  | 
				2 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				4 | 
			 
			
				| Mycosis | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| Pediculosis | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| PARAZITARNE | 
				  | 
				  | 
				2 | 
				  | 
				  | 
				2 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				4 | 
			 
			
				| Erisipel | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1 | 
				  | 
				1 | 
				2 | 
			 
			
				| Herpes zoster | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1 | 
				1 | 
				3 | 
				2 | 
				4 | 
				3 | 
				14 | 
			 
			
				| Hepatitis virosa B | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1 | 
				2 | 
			 
			
				| HBS-nosilac | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| SIDA-bolest | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| OSTALE ZARAZNE BOLESTI | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				18 | 
			 
			
				| Siphilis | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| Gonorea | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| Herpes genitalis | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| VENERIČNE | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
			
				| UKUPNO | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
		 
		 | 
    
    
      |   | 
      
         
		Posmatranjem istog perioda januar-jun na području Beograda izdvojeni su 
		sledeći podaci. U 2003. godini ukupno je prijavljeno 12250 obolelih sa 
		učešćem respiratornih zaraznih bolesti od 62,2% (7619), crevnih 23,3% 
		(2854) i parazitarnih 3,69%(452). U 2004. godini prijavljeno je ukupno 
		11550 obolelih: respiratornih zaraznih bolesti 74.5% (8604), crevnih 
		18,5% (2136), a parazitarnih 2,77% (320). Za 2005. godinu ukupno je 
		prijavljeno 10542 obolela od zaraznih i parazitarnih bolesti: 
		respiratornih 76,3% (8043), crevnih 17,3% (1823) i parazitarnih 2,54% 
		(268). | 
        | 
    
    
      |   | 
      
          | 
        | 
    
    
      |   | 
      
        DISKUSIJA
		Na osnovu dobijenih rezultata evidentirano je da od zaraznih bolesti 
		dominiraju kapljične zarazne bolesti, od kojih su bakterijske u značajno 
		manjem broju od virusnih. Razlog tome je sigurno primena antibiotika u 
		lečenju bakterijskih oboljenja tj. kauzalna terapija. Virusne infekcije 
		su prisutne u toku cele godine, a javljaju se u vidu manjih epidemija 
		naročito Varicellae u kolektivnim uslovima, prvenstveno zbog visoke 
		kontagioznosti i velike ekspozicije. Orofekalne infekcije ili 4F 
		infekcije (feces, food, flies, fingers) i dalje zauzimaju znatno mesto 
		naročito u letnjim mesecima zbog neispravnosti ili neadekvatne obrade 
		namirnica pre pripremanja zbog zagađenja vode, prisustva insekata ili 
		loših higijenskih navika. 
		Ostale zarazne i parazitarne bolesti su bile uobičajeno prisutne (vidi 
		tabelu). 
		Zoonoze i venerične bolesti nisu registrovane verovatno zbog pojačanog 
		zdravstveno-vaspitnog rada na tom polju u smislu transmisivnih bolesti , 
		te polno prenosivih bolesti (kroz prevenciju rizičnog ponašanja). 
		Ako posmatramo period januar-jun u tri uzastopne godine od 2003-2005. 
		god, za teritoriju opštine Zvezdara zapaža se manji broj prijavljenih u 
		2005. (746) od 2003. godine (1021), a veći broj u 2005. (746) u odnosu 
		na 2004. godinu (650). U sve tri godine dominiraju respiratorne zarazne 
		bolesti sa sličnim učešćem od 84-90%, na drugom mestu su crevne zarazne 
		bolesti sa učešćem od 10% za 2003. i 2004. godinu i sa padom u 2005. 
		godini (6,9%). Parazitarne bolesti imaju slično učešće za sve tri godine 
		(0.46-0.69%). 
		Poređenjem podataka za isti period januar- jun od 2003-2005. godine 
		između opštine Zvezdara i područja Beograda, primećuje se da broj 
		prijavljenih na teritoriji opštine u odnosu na područje grada iznosi za 
		2003. god. 8,33%, za 2004. god. 5,63%, a za 2005. god. 7,08%. Ako 
		uporedimo učešće najzastupljenijih zaraznih bolesti u odnosu na ukupan 
		broj, primećuje se da je na teritoriji opštine veće učešće respiratornih 
		zaraznih bolesti nego na području grada, a manje učešće crevnih zaraznih 
		bolesti i parazitarnih bolesti u odnosu na područje grada.  | 
        | 
    
    
      |   | 
      
          | 
        | 
    
    
      |   | 
      
        ZAKLJUČAK
		Evidencija i prijava zaraznih i parazitarnih bolesti je zakonska 
		obaveza svakog lekara. 
		Za smanjenje broja obolelih od zaraznih i parazitarnih bolesti uz 
		nacionalne programe za sprečavanje, suzbijanje i konačno otklanjanje 
		zaraznih i parazitarnih bolesti, uz zdravstveno-vaspitni rad lekara u 
		primarnoj zdravstvenoj zaštiti, neophodna je veća finansijska pomoć 
		društva i države u vidu raznih socijalnih programa, a sve u cilju 
		poboljšanja životnog standarda stanovništva.  | 
        | 
    
    
      |   | 
      
          | 
        | 
    
    
      |   | 
      
        LITERATURA
		
			- Kosanović-Ćetković D. Akutne infektivne bolesti . Beograd: IŠRO”Privredno 
			finansijski vodič, 1981.
 
			- Zergollern Lj. Pedijatrija 1. Zagreb: Naprijed, 1994.
 
			- Zergollern Lj. Pedijatrija 2. Zagreb: Naprijed, 1994.
 
			- Uredba o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. 
			Službeni glasnik RS 5/94.
 
			- Program zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. 
			Službeni glasnik RS 5/94.
 
			- Global Strategy for Health for All by the Year 2000.Health for 
			Series No3 WHO 1981.
 
		 
		 | 
        | 
    
    
      |   | 
      
        Adresa autora: 
		Bosiljka Ugrinić-Sklopić 
		Vojvode Bogdana 21, 11050 Beograd 
		Tel. (011)407-571, Mob. 063 307-701 
		e-mail: psklopic@sbb.co.yu  
		 
		Rad predat: 07.08.2006. 
		Rad prihvaćen: 16.09.2006. 
		Elektronska verzija objavljena: 31.01.2007. | 
        | 
    
    
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
    
    
       | 
      
      [ Home ] [ Gore/Up ][ <<< ] [ >>> ]
       | 
       | 
    
    
       | 
      
      Infotrend Crea(c)tive Design | 
       | 
       | 
       | 
        | 
       | 
    
    
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
    
    
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
    
    
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
    
    
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
    
    
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
    
    
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       |