| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ Sadržaj 
			] [ Indeks autora ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UDK 616-008.9:577.125 618.172:612.123 COBISS.SR-ID 259924236 | ISSN 0350-2899. - God. 42, br. 4 (2017), str. 199-205. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originalni rad / Original paper Menopauza kao nezavisni 
			prediktor povišenih vrednosti retinol-vezujućeg proteina 4 u serumu Aleksandra Klisić (1), Verica 
			Stanišić (2), Milovan Jovanović (1), Nebojša Kavarić (1), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preuzmite rad u pdf formatu | Sažetak: Cilj: 
			Retinol-vezujući protein 4 (RBP4) je novi adipokin, usko povezan sa 
			insulinskom rezistencijom. Međutim, nema dovoljno podataka u 
			literaturi o uticaju menopauze na vrednosti ovog proteina u serumu. 
			Zato je cilj ove studije bio da se ispita da li je povezanost 
			menopauze i RBP4 nezavisna ili je posredovana insulinskom 
			rezistencijom. Metode: Ukupno 30 žena u premenopauzi i 100 žena u 
			postmenopauzi, koje nisu na terapiji su uključene u studiju preseka. 
			Mereni su antropometrijski i biohemijski parametri, kao i krvni 
			pritisak (KP), HOMA indeksi, procenjena jačina glomerularne 
			filtracije (JGF) i izračunati su. Rezultati: Kod žena u 
			postmenopauzi zabeležene su veće vrednosti RBP4 i nepovoljniji 
			kardiometabolički profil, u poređenju sa ženama u premenopauzi. 
			Višestruka linearnaregresiona analiza je pokazala da su više 
			vrednosti triglicerida (beta=0,315; p=0,002), smanjena JGF 
			(beta=-0,258; p=0,004), više vrednosti sistolnog KP (beta=0,418; 
			p=0,028), i menopauza (beta=0,240; p=0,016), nezavisni prediktori 
			povišenih vrednosti RBP4 u serumu (R2-adjusted=0,310; F=6,522; 
			p<0,001). Zaključak: Menopauza utiče na vrednosti RBP4 u serumu, što 
			treba uzeti u obzir prilikom ispitivanja uloge ovog adipokina u 
			pojavi kardiometaboličkih poremećaja. Ključne reči: adipokini, insulinska rezistencija, gojaznost, postmenopauza, retinol-vezujući protein 4 Summary: Aim: Retinol-binding protein 4 (RBP4) is a novel 
			adipokine closely related to insulin resistance. However, data on 
			the influence of menopausal status on serum RBP4 are scarce. 
			Therefore, the aim of the current study was to examine whether RBP4 
			levels are associated with menopausal status per se, independently 
			of insulin resistance. Methods: A total of 30 premenopausal and 100 
			postmenopausal women non-treated with medications were included in 
			the cross-sectional study. Anthropometric and biochemical 
			parameters, as well as blood pressure (BP) were obtained. The 
			homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) and 
			estimated glomerular filtration rate (eGFR) were calculated. 
			Results: Postmenopausal women displayed higher RBP4 and an 
			unfavorable cardiometabolic profile, compared to premenopausal ones. 
			Multiple linear regression analysis showed that in addition to high 
			triglycerides level (beta=0.315; p=0.002), decreased eGFR 
			(beta=-0.258; p=0.004) and high systolic BP (beta=0.418; p=0.028), 
			menopause per se is an independent predictor of higher RBP4 levels 
			(beta=0.240; p=0.016), (R2-adjusted=0.310; F=6,522; p<0.001). 
			Conclusions: Serum RBP4 levels are dependent of menopausal status, 
			which should be taken into account when examining the role of this 
			adipokine in cardiometabolic diseases’ occurrence. Note: Full article in English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa autora / Corresponding 
			address: Aleksandra Klisić, Center of Laboratory Diagnostics, Primary Health Care Center, Trg Nikole Kovacevica 6, 81000 Podgorica, Montenegro E-mail: aleksandranklisic@gmail.com | Rad primljen: 26.10.2017. Elektronska verzija objavljena: 27.3.2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ Sadržaj 
			] [ Indeks autora ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||