|  |  |  | UVODPovećanje sedentarnog načina života i smanjenje fizičke 
			aktivnosti može imati negativnih posledica po zdravlje oba pola, 
			uključujući i povećanje rizika od kardiovaskularnih oboljenja (KVO). 
			Smatra se da skoro 50% mladih uzrasta od 12. do 21. godine ne 
			upražnjava redovno fizičku aktivnost.[1, 2] Redovna fizička 
			aktivnost smanjuje rizik kod odraslih od rane smrti od koronarne 
			bolesti srca, šloga, povišenog krvnog pritiska, tip 2 dijabetes 
			melitusa, karcinoma kolona i dojke i depresije.[3, 4]Studije koje istražuju sedentarni način života omladine u SAD 
			pokazuju da je dužina gledanja televizije (TV) direktno 
			proporcionalna učestalosti gojaznosti. U delu rada o prekursorima 
			ateroskleroze kod dece i mladih "Fizička aktivnost i rizik za KVO" 
			(Physical Activity and CAD Risk) Belay B i saradnici konstantuju da:
 - Adolesecnti i mlađe odrasle osobe oba pola 
			imaju korist od fizičke aktivnosti.
 - Svakodnevna umerena fizička aktivnost 
			korisna je za sve uzraste.
 
 Izraženija fizička aktivnost je takođe korisna, ali nosi veći rizik 
			od povreda, menstruacionih poremećaja itd. Komitet Američke 
			akademije pedijatrije u stategiji za zdrave stilove života naglašava 
			negativan uticaj dužeg vemena provedenog sedentarno (TV, video igre, 
			kompjuter). Ta deca i mladi češće su agresivni, zloupotreblajvaju 
			supstance i imaju smanjen uspeh u školi.[5]
 CILJ RADACilj rada je procena stepena fizičke aktivnosti i sedentarnog 
			stila života adolescenata u Zaječaru. Posredni cilj je procena stila 
			i načina života ispitanika i povećanog rizika za nastanak negativnih 
			dejstva smanjene fizičke aktivnosti i povećanja sedanternog načina 
			zivota. METODOLOGIJA RADAPodaci o stilu zivota fizičkoj aktivnosti i sedanter-nom načinu 
			života dobijeni su anketiranjem adolescenata III i IV razreda 
			Gimnazije i Medicinske škole u Zaječaru. Za postavljena pitanja 
			korišćeni su modeli iz poznatih studija koje su se bavile sličnom 
			problematikom, radi lakšeg poređenja. Anketa je prikazana u celosti:1. Koliko sati nedeljno ste fizički aktivni (grupni sportovi, 
			trčanje, vožnja bicikla, teretana, šetnja)?
 1) 0h; 2) 0-1h; 3) 1-2h; 4) više od 2h.
 
 2. Koliko sati dnevno provedete ispred računara i/ili televizora?
 1) 0h; 2) 0-1h; 3) 1-2h; 4) više od 2h.
 - Anketa je anonimna što je omogućeno 
			dava-njem anketa u kovertama. Adolescentima je objašnjena svrha 
			anketiranja.
 - Anketa je prikazana u celosti u rezultatima 
			rada.
 Statistička značajnost u učestalosti između dve škole i po polu 
			testirana je χ2 testom (Hi kvadrat test (χ2): SS= 1,p<0,05* χ2=3,841 
			i p<0,01**. χ2=6,6359
 REZULTATIStruktura ispitanika prema školi i polu data je u tabeli 1, prema 
			mestu boravka u tabeli 2. Tabelarno su prikazani svi odgovori (broj 
			ispitanika i procenat). Navike adolescenata u vezi fizičke 
			aktivnosti, posebno prema školi i po polu date su u tabeli 3. Navike 
			adolescenata u vezi vremena provedenog u gledanju TV, posebno prema 
			školi i po polu u tabeli 4. Navike adolescenata u vezi vremena 
			provedenog u učenju i za kompjuterom, posebno prema školi i po polu 
			date su u tabeli 5. Navike adolescenata u vezi sa pušenjem cigareta 
			i konzumiranja alkohola, posebno prema školi i po polu date su u 
			tabeli 6.Anketiranjem je obuhvaćeno 200 adolescenata, 57 ispitanika je bilo 
			muškog pola (gimnazija 38, medicinska škola 19) a 143 ispitanika 
			ženskog pola (gimnazija 62, medicinska škola 81). Van Zaječara: 
			Babušnica (4); Bor (18); Kladovo (3); Knjaževac (5); Negotin (10); 
			Pirot (11); okolna sela (6) i manji broj iz drugih krajeva (8).
 
 Tabela 1. Struktura ispitanika prema polu i školi
 
				
					
						
							|  | Muški | Ženski | Ukupno |  
							|   | n | % | n | % | N | % |  
							| MEDICINSKA | 19 | 19,00 | 81 | 81 | 100 | 50 |  
							| GIMNAZIJA | 38 | 38 | 62 | 62 | 100 | 50 |  
							| Svega | 57 | 28,50 | 143 | 71,50 | 200 | 100 |  Tabela 2. Struktura ispitanika prema mestu boravka
 
				
					
						
							|   | Zaječar | Iz drugih mesta | Ukupno |  
							|   | n | % | n | % | N | % |  
							| MEDICINSKA | 35 | 35 | 75 | 75 | 100 | 50 |  
							| GIMNAZIJA | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 |  
							| Svega | 135 | 67,50 | 75 | 32,50 | 200 | 100 |  Tabela 3. Navike adolescenata u vezi fizičke aktivnosti, 
			posebno prema školi i po polu
 
				
					|   |   | Škola | Pol |  
					|   | UKUPNO | Medicinska | Gimnazija | Muški |   | Ženski |   |  
					| 1) U poslednjih 7 dana,
					koliko danasi bio/la fizički aktivan/na
 ukupno najmanje 1h dnevno ?
 | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |  
					| a) 0 dana | 17 | 8,63 | 11 | 11,22 | 6 | 6,06 | 2 | 3,51 | 15 | 10,71 |  
					| b) 1 dan | 35 | 17,77 | 23 | 23,47 | *12 | 12,12 | 7 | 12,28 | 28 | 20,00 |  
					| c) 2 dana | 39 | 19,80 | 21 | 21,43 | 18 | 18,18 | 11 | 19,30 | 28 | 20,00 |  
					| d) 3 dana | 44 | 22,34 | 14 | 14,29 | **30 | 30,30 | 12 | 21,05 | 32 | 22,86 |  
					| e) 4 dana | 17 | 8,63 | 7 | 7,14 | 10 | 10,10 | 6 | 10,53 | 11 | 7,86 |  
					| f) 5 dana | 18 | 9,14 | 10 | 10,20 | 8 | 8,08 | 8 | 14,04 | 10 | 7,14 |  
					| g) 6 dana | 8 | 4,06 | 4 | 4,08 | 4 | 4,04 | 3 | 5,26 | 5 | 3,57 |  
					| h) 7 dana | 19 | 9,64 | 8 | 8,16 | 11 | 11,11 | 8 | 14,04 | 11 | 7,86 |  
					|   | 197 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 57 | 100 | 140 | 100 |  
					| 2) U jednoj nedelji koliko se danabaviš fizičkom aktivnošću najmanje
 1h (60 minuta) dnevno ?
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					| a) 0 dana | 17 | 8,63 | 9 | 9,18 | 8 | 8,08 | 1 | 1,75 | 16 | 11,43 |  
					| b) 1 dan | 37 | 18,78 | 27 | 27,55 | **10 | 10,10 | 7 | 12,28 | 30 | 21,43 |  
					| c) 2 dana | 45 | 22,84 | 27 | 27,55 | 18 | 18,18 | 13 | 22,81 | 32 | 22,86 |  
					| d) 3 dana | 50 | 25,38 | 16 | 16,33 | **34 | 34,34 | 14 | 24,56 | 36 | 25,71 |  
					| e) 4 dana | 15 | 7,61 | 4 | 4,08 | 11 | 11,11 | 4 | 7,02 | 11 | 7,86 |  
					| f) 5 dana | 13 | 6,60 | 8 | 8,16 | 5 | 5,05 | 9 | 15,79 | 4 | 2,86 |  
					| g) 6 dana | 7 | 3,55 | 4 | 4,08 | 3 | 3,03 | 3 | 5,26 | 4 | 2,86 |  
					| h) 7 dana | 15 | 7,61 | 5 | 5,10 | 10 | 10,10 | 6 | 10,53 | 9 | 6,43 |  
					|   | 199 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 57 | 100 | 142 | 100 |  Hi kvadrat test (χ2): SS= 1,p<0,05* χ2=3,841 i p<0,01**. χ2=6,635
 Tabela 4. Navike adolescenata u vezi vremena provedenog u 
			gledanju TV, posebno prema školi i po polu 
				
					|   |   | Škola | Pol |  
					|   | UKUPNO | Medicinska | Gimnazija | Muški |   | Ženski |   |  
					| 3) Koliko sati na dan, radnim danom,u slobodno vreme obično gledaš TV ?
 | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |  
					| a) uopšte ne gledam | 28 | 14,21 | 22 | 22,45 | **6 | 6,06 | 5 | 8,77 | 23 | 16,43 |  
					| b) pola sata dnevno | 29 | 14,72 | 20 | 20,41 | **9 | 9,09 | 7 | 12,28 | 22 | 15,71 |  
					| c) 1h dnevno | 33 | 16,75 | 14 | 14,29 | 19 | 19,19 | 9 | 15,79 | 24 | 17,14 |  
					| d) 2h dnevno | 43 | 21,83 | 18 | 18,37 | 25 | 25,25 | 18 | 31,58 | **25 | 17,86 |  
					| e) 3h dnevno | 38 | 19,29 | 13 | 13,27 | **25 | 25,25 | 7 | 12,28 | 31 | 22,14 |  
					| f) 4h dnevno | 14 | 7,11 | 6 | 6,12 | 8 | 8,08 | 5 | 8,77 | 9 | 6,43 |  
					| g) 5h dnevno | 9 | 4,57 | 4 | 4,08 | 5 | 5,05 | 4 | 7,02 | 5 | 3,57 |  
					| h) 6h dnevno | 2 | 1,02 | 1 | 1,02 | 1 | 1,01 | 1 | 1,75 | 1 | 0,71 |  
					| i) 7h dnevno i više | 4 | 2,03 | 2 | 2,04 | 2 | 2,02 | 1 | 1,75 | 3 | 2,14 |  
					|   | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 | 100 | 143 | 100 |  
					| 4) Koliko sati na dan,vikendom,u slobodno vreme, obično gledaš TV ?
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					| a) uopšte ne gledam | 20 | 10,15 | 9 | 9,18 | 11 | 11,11 | 4 | 7,02 | 16 | 11,43 |  
					| b) pola sata dnevno | 18 | 9,14 | 13 | 13,27 | 5 | 5,05 | 7 | 12,28 | 11 | 7,86 |  
					| c) 1h dnevno | 24 | 12,18 | 11 | 11,22 | 13 | 13,13 | 7 | 12,28 | 14 | 10,00 |  
					| d) 2h dnevno | 42 | 21,32 | 18 | 18,37 | 24 | 24,24 | 13 | 22,81 | 29 | 20,71 |  
					| e) 3h dnevno | 41 | 20,81 | 16 | 16,33 | 25 | 25,25 | 11 | 19,30 | 30 | 21,43 |  
					| f) 4h dnevno | 26 | 13,20 | 14 | 14,29 | 12 | 12,12 | 9 | 15,79 | 17 | 12,14 |  
					| g) 5h dnevno | 13 | 6,60 | 8 | 8,16 | 5 | 5,05 | 2 | 3,51 | 11 | 7,86 |  
					| h) 6h dnevno | 4 | 2,03 | 1 | 1,02 | 3 | 3,03 | 0 | 0,00 | 4 | 2,86 |  
					| i) 7h dnevno i više | 11 | 5,58 | 9 | 9,18 | 2 | 2,02 | 3 | 5,26 | 8 | 5,71 |  
					|   | 199 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 56 | 100 | 140 | 100 |  Hi kvadrat test (χ2): SS= 1,p<0,05* χ2=3,841 i p<0,01**. χ 
			2=6,635
 Tabela 5. Navike adolescenata u vezi vremena provedenog u 
			učenju i za kompjuterom, posebno prema školi i po polu 
				
					|   |   | Škola | Pol |  
					|   | UKUPNO | Medicinska | Gimnazija | Muški |   | Ženski |   |  
					|   | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |  
					| 5) Koliko sati na dan, radnim danom (osim vremena provedenog u školi), obično učiš ?
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					| a) uopšte ne | 10 | 5,08 | 6 | 6,12 | 4 | 4,04 | 9 | 15,79 | 1 | 0,71 |  
					| b) pola sata dnevno | 24 | 12,18 | 11 | 11,22 | 13 | 13,13 | 11 | 19,30 | 13 | 9,29 |  
					| c) 1h dnevno | 44 | 22,34 | 19 | 19,39 | 25 | 25,25 | 14 | 24,56 | 30 | 21,43 |  
					| d) 2h dnevno | 66 | 33,50 | 35 | 35,71 | 31 | 31,31 | 12 | 21,05 | 54 | 38,57 |  
					| e) 3h dnevno | 30 | 15,23 | 14 | 14,29 | 16 | 16,16 | 7 | 12,28 | 23 | 16,43 |  
					| f) 4h dnevno | 12 | 6,09 | 6 | 6,12 | 6 | 6,06 | 3 | 5,26 | 9 | 6,43 |  
					| g) 5h dnevno | 10 | 5,08 | 6 | 6,12 | 4 | 4,04 | 0 | 0,00 | 10 | 7,14 |  
					| h) 6h dnevno | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  
					| i) 7h dnevno i više | 2 | 1,02 | 1 | 1,02 | 1 | 1,01 | 1 | 1,75 | 1 | 0,71 |  
					|   | 198 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 57 | 100 | 141 | 100 |  
					| 6) Koliko sati na dan, vikendom, obično učiš ?
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					| a) uopšte ne | 31 | 15,74 | 21 | 21,43 | **10 | 10,10 | 15 | 26,32 | **16 | 11,43 |  
					| b) pola sata dnevno | 12 | 6,09 | 6 | 6,12 | 6 | 6,06 | 5 | 8,77 | 7 | 5,00 |  
					| c) 1h dnevno | 33 | 16,75 | 20 | 20,41 | 13 | 13,13 | 11 | 19,30 | 22 | 15,71 |  
					| d) 2h dnevno | 51 | 25,89 | 22 | 22,45 | 29 | 29,29 | 12 | 21,05 | 39 | 27,86 |  
					| e) 3h dnevno | 33 | 16,75 | 12 | 12,24 | 21 | 21,21 | 7 | 12,28 | 26 | 18,57 |  
					| f) 4h dnevno | 20 | 10,15 | 11 | 11,22 | 9 | 9,09 | 4 | 7,02 | 16 | 11,43 |  
					| g) 5h dnevno | 12 | 6,09 | 5 | 5,10 | 7 | 7,07 | 1 | 1,75 | 11 | 7,86 |  
					| h) 6h dnevno | 4 | 2,03 | 2 | 2,04 | 2 | 2,02 | 1 | 1,75 | 3 | 2,14 |  
					| i) 7h dnevno i više | 4 | 2,03 | 1 | 1,02 | 3 | 3,03 | 1 | 1,75 | 3 | 2,14 |  
					|   | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 | 100 | 143 | 100 |  
					| 7) Koliko sati na dan, radnim danom,u slobodno vreme,
 obično provedeš uz kompjuter ?
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					| a) uopšte ne | 44 | 22,34 | 37 | 37,76 | **7 | 7,07 | 2 | 3,51 | 42 | 30,00 |  
					| b) pola sata dnevno | 35 | 17,77 | 20 | 20,41 | 15 | 15,15 | 8 | 14,04 | 27 | 19,29 |  
					| c) 1h dnevno | 34 | 17,26 | 15 | 15,31 | 19 | 19,19 | 8 | 14,04 | 26 | 18,57 |  
					| d) 2h dnevno | 33 | 16,75 | 13 | 13,27 | 20 | 20,20 | 14 | 24,56 | 19 | 13,57 |  
					| e) 3h dnevno | 25 | 12,69 | 6 | 6,12 | 19 | 19,19 | 13 | 22,81 | 12 | 8,57 |  
					| f) 4h dnevno | 11 | 5,58 | 3 | 3,06 | 8 | 8,08 | 4 | 7,02 | 7 | 5,00 |  
					| g) 5h dnevno | 8 | 4,06 | 3 | 3,06 | 5 | 5,05 | 4 | 7,02 | 4 | 2,86 |  
					| h) 6h dnevno | 4 | 2,03 | 1 | 1,02 | 3 | 3,03 | 2 | 3,51 | 2 | 1,43 |  
					| i) 7h dnevno i više | 6 | 3,05 | 2 | 2,04 | 4 | 4,04 | 2 | 3,51 | 4 | 2,86 |  
					|   | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 | 100 | 143 | 100 |  
					| 8) Koliko sati na dan, vikendom,u slobodno vreme,
 obično provedeš uz kompjuter ?
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					| a) uopšte ne | 19 | 9,64 | 13 | 13,27 | 6 | 6,06 | 2 | 3,51 | 17 | 12,14 |  
					| b) pola sata dnevno | 21 | 10,66 | 12 | 12,24 | 9 | 9,09 | 4 | 7,02 | 17 | 12,14 |  
					| c) 1h dnevno | 31 | 15,74 | 15 | 15,31 | 16 | 16,16 | 5 | 8,77 | 26 | 18,57 |  
					| d) 2h dnevno | 37 | 18,78 | 17 | 17,35 | 20 | 20,20 | 10 | 17,54 | 27 | 19,29 |  
					| e) 3h dnevno | 34 | 17,26 | 15 | 15,31 | 19 | 19,19 | 12 | 21,05 | 22 | 15,71 |  
					| f) 4h dnevno | 20 | 10,15 | 10 | 10,20 | 10 | 10,10 | 7 | 12,28 | 13 | 9,29 |  
					| g) 5h dnevno | 13 | 6,60 | 7 | 7,14 | 6 | 6,06 | 3 | 5,26 | 10 | 7,14 |  
					| h) 6h dnevno | 9 | 4,57 | 3 | 3,06 | 6 | 6,06 | 6 | 10,53 | 3 | 2,14 |  
					| i) 7h dnevno i više | 16 | 8,12 | 8 | 8,16 | 8 | 8,08 | 8 | 14,04 | 8 | 5,71 |  
					|   | 200 |   | 100 |   | 100 |   | 57 |   | 143 |   |  Hi kvadrat test (χ 2): SS= 1,p<0,05* χ 2=3,841 i p<0,01**. χ 
			2=6,635
 
 Fizičkim aktivnostima se optimalno (tri puta nedeljno) bavi 34% 
			gimnazijalaca i svega 16% medicinara. Odnos je isti i u odnosu na 
			muški i ženski pol (36% na prema 14%). Jedan ili nijedan dan 
			fizičkih aktivnosti nedeljno ima 34% (23%+11%) medicinara i 18% 
			(12%+65) gimnazijalaca. Nedovoljna fizička aktivnost u odnosu na 
			polove je 15%(12%+3%) muškaraca na prema 30% (20%+10%) devojaka.
 Manje od pola sata dnevno televiziju gleda 42% (20%+22%) medicinara 
			i samo 15%(9%+6%) gimnazijalaca (20% muškaraca na prema 31% 
			devojaka). Više od tri sata dnevno TV gleda 26% medicinara i čak 41% 
			gimnazijalaca, dok se vikendom taj broj postaje veći i jednak za obe 
			grupe,
 čak 47%. Razlika je slično izražena i u 
			odnosu na pol. Tri sata i više TV gleda 29% muškaraca i 35% 
			devojaka, a vikendom 43% muškaraca i 49% devojaka.
 Pola sata i manje dnevno za učenje u toku radne nedelje troši po 17% 
			iz obe škole (pri čemu 35% muškaraca i 10% devojaka), dok se 
			vikendom ovaj procenat povećava za medicinsku školu (27%) dok za 
			gimnaziju ostaje isti (17%). Raspoređenost među polovima se ne menja 
			mnogo (35% i 16%). Između 1 i 2 sata dnevno u toku nedelje uči po 
			46% iz medicinske škole i 55% iz gimnazije dok se vikendom taj broj 
			ne menja mnogo (po 43% za obe škole). Raspoređenost među polovima je 
			45% muškaraca i 61% devojaka u toku nedelje i po 40% i 43% vikendom
 Ispred kompjutera sat vremena i manje dnevno u toku radne nedelje 
			provodi 72% medicinara i 41% gimnazijalaca, dok između 2 i 4 sata 
			provodi 22% medicinara i 47 % gimnazijalaca. U odnosu na polove, 
			muškarci više vremena provode uz kompjuter (2 do 4 sata 23% muških i 
			8% ženskih ispitanika). Vikendom raste provedeno vreme is-pred 
			kompjutera (medicinari sa 22% na 52% 2 do 4 sata dnevno, dok kod 
			gimnazijalaca odnos ostaje isti), a u odnosu na polove kod muškaraca 
			sa 23 na 53%, a kod devojaka sa 8 na 27%.
 DISKUSIJAIz date tabele može se videti da se fizičkim aktiv-nostima od bar 
			jednog sata u toku nedelje jednom ili nijednom bavi 37% ispitanika 
			iz medicinske škole i 18% iz gimnazije (14% muškog pola i 33% 
			ženskog pola). Tri puta nedeljno fizičkim aktiv-nostima se bavi 16% 
			ispitanika iz medicinske škole i 34% iz gimnazije pri čemu je odnos 
			prema polo-vima izjednačen, po 25%. Veći broj fizički aktivne dece 
			je iz gimnazije, pri čemu su muškarci aktivniji od devojaka.U odnosu na vreme provedeno za učenje, pola sata i manje dnevno, u 
			toku radne nedelje troši po 17% iz obe škole (pri čemu 35% muškaraca 
			i 10% devojaka), dok se vikendom ovaj procenat povećava za 
			medicinsku školu (27%) dok za gimnaziju ostaje isti (17%). 
			Raspoređenost među polovima se ne menja mnogo (35% i 16%). Između 1 
			i 2 sata dnevno u toku nedelje uči po 46% iz medicinske škole i 55% 
			iz gimnazije, dok se vikendom taj broj ne menja mnogo (po 43% za obe 
			škole). Raspoređenost među polovima je 45% muškaraca i 61% devojaka 
			u toku nedelje i po 40% i 43% vikendom. Tri sata dnevno provodi u 
			učenju oko 15% đaka obe škole i oba pola dok se vikendom taj odnos 
			malo menja (kreće se između 12 i 20% pri čemu malo više uče đaci iz 
			gimnazije i preovlađuje ženski pol).
 Sedentarne navike u toku radne nedelje su kod učenika medicinske 
			škole slabo izražene. Pola sata i manje ispred TVa provodi 43% u 
			odnosu na 15% gimnazijalaca (tri sata dnevno gleda 13% medicinara i 
			25% gimnazijalaca) pri čemu raspoređenost među polovima ne pokazuje 
			značajnu razliku. Vikendom raste gledanost televizije na skoro 50% 
			ispitanika obe grupe. Ispred kompjutera sat vremena i manje dnevno u 
			toku radne nedelje provodi 72% medicinara i 41% gimnazijalaca, dok 
			između 2 i 4 sata provodi 22% medicinara i 47 % gimnazijalaca. U 
			odnose na polove, muškarci više vremena provode uz kompjuter (2 do 4 
			sata 23% muških i 8% ženskih ispitanika). Vikendom raste provedeno 
			vreme ispred kompjutera (medcinari sa 22% na 52% 2 do 4 sata dnevno 
			dok kod gimnazijalaca odnos ostaje isti), a u odnosu na polove kod 
			muškaraca sa 23 na 53%, a kod devojaka sa 8 na 27%.
 Melissa C. Nelson sa saradnicima u studiji praćenja od rane do 
			srednje adolescencije fizičke aktivnosti i vremena provedenog za 
			kompjuterom ustanovila je da se fizička aktivnost smanjuje a 
			povećava vreme provedeno za kompjuterom, što je naročito izraženo 
			kod adolescenata (povećanje do 10,4 na 15,2 časa nedeljno). [6]
 Cigarete ne konzumira oko 60% učenika, dok svaki dan puši 29% 
			medicinara i 23% gimnazijalaca, pri čemu je isti odnos i između 
			polova. Pivo nikad ne pije oko 35% učenika obe škole dok je ta 
			raspoređenost u odnosu na pol 14% muškaraca i 42% devojaka. Svake 
			nedelje pivo pije 14% medicinara i 22% gimnazijalaca i opet je taj 
			odnos "u korist" muškaraca (40% na svega 9% devojaka). Žestoka pića 
			nikad ne pije 40% medicinara i 23% gimnazijalaca (nevezano za pol), 
			a svake nedelje žestioka pića pije 4% medicinara i čak 21% 
			gimnazijalaca, dok je među polovima opet zastupljeniji muški pol 
			(19% na prema 10%). Stanja pijanstva više od 10 puta je imalo 17% 
			medicinara i 24% gimnazijalaca (!!!), a između 2 i 10 puta 35% 
			medicinara i 40% gimnazijalaca. Muškarci i tu imaju prednost, 37% 
			više od 10 puta u odnosu na devojke 14% i između 2 i 10 puta 47% 
			muškaraca i 37% devojaka. Ako ove podatke uporedimo sa 
			istraživanjima u okruženju (Hrvatska, Zagrebačka županija), videćemo 
			da su podaci u nekim slučajevima slični, ali da je kod njih 
			situacija još i gora, što svakako nije za utehu
 "Rezultati pokazuju da je barem jednom u životu pušilo 75,7% mladića 
			i 79,7% djevojaka. Trenutno puši više djevojaka (47,3%) nego mladića 
			(36,0%), ali mladići puše redovitije i veći broj cigareta dnevno. 
			Alarmantan je podatak da trenutno pije alkohol 79,3% mladića i 81,5% 
			djevojaka trogodišnjih škola te 80,6% mladića i 83,2% djevojaka 
			četverogodišnjih škola. Čak 69,7% mladića i 46,2% djevojaka 
			trogodišnjih škola te 60,3% mladića i 37,2% djevojaka 
			četverogodišnjih škola napilo se više od 5 puta tijekom svog života” 
			[7]
 Tabela 6. Navike adolescenata u vezi pušenja cigareta i 
			konzumiranja alkohola, posebno prema školi i po polu
 
				
					|   |   | Škola | Pol |  
					|   | UKUPNO | Medicinska | Gimnazija | Muški |   | Ženski |   |  
					|   | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |  
					| 9) Koliko često pušiš cigarete ? |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					| a) svaki dan | 52 | 26,40 | 29 | 29,59 | 23 | 23,23 | 15 | 26,32 | 37 | 26,43 |  
					| b) bar jednom nedeljno, ali ne svaki dan | 14 | 7,11 | 8 | 8,16 | 6 | 6,06 | 4 | 7,02 | 10 | 7,14 |  
					| c) redje od jednom nedeljno | 16 | 8,12 | 7 | 7,14 | 9 | 9,09 | 2 | 3,51 | 14 | 10,00 |  
					| d) ne pušim uopšte | 115 | 58,38 | 55 | 56,12 | 60 | 60,61 | 35 | 61,40 | 80 | 57,14 |  
					| 10) Koliko često piješ pivo ? | 197 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 56 | 100 | 141 | 100 |  
					| a) svaki dan | 8 | 4,06 | 4 | 4,08 | 4 | 4,04 | 5 | 8,77 | 3 | 2,14 |  
					| b) svake nedelje | 36 | 18,27 | 14 | 14,29 | 22 | 22,22 | 23 | 40,35 | 13 | 9,29 |  
					| c) svakog meseca | 23 | 11,68 | 14 | 14,29 | 9 | 9,09 | 8 | 14,04 | 15 | 10,71 |  
					| d) retko | 65 | 32,99 | 35 | 35,71 | 30 | 30,30 | 13 | 22,81 | 52 | 37,14 |  
					| e) nikada | 68 | 34,52 | 33 | 33,67 | 35 | 35,35 | 8 | 14,04 | 60 | 42,86 |  
					|   | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 | 100 | 143 | 100 |  
					| 11) Koliko često piješ vino ? |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					| a) svaki dan | 1 | 0,51 | 0 | 0,00 | 1 | 1,01 | 1 | 1,75 | 0 | 0,00 |  
					| b) svake nedelje | 33 | 16,75 | 10 | 10,20 | 23 | 23,23 | 11 | 19,30 | 22 | 15,71 |  
					| c) svakog meseca | 33 | 16,75 | 21 | 21,43 | 12 | 12,12 | 8 | 14,04 | 25 | 17,86 |  
					| d) retko | 97 | 49,24 | 54 | 55,10 | 43 | 43,43 | 22 | 38,60 | 75 | 53,57 |  
					| e) nikada | 36 | 18,27 | 15 | 15,31 | 21 | 21,21 | 15 | 26,32 | 21 | 15,00 |  
					|   | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 | 100 | 143 | 100 |  
					| 12) Koliko često piješ 
					žestoka pića ?
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					| a) svaki dan | 1 | 0,51 | 0 | 0,00 | 1 | 1,01 | 1 | 1,75 | 0 | 0,00 |  
					| b) svake nedelje | 25 | 12,69 | 4 | 4,08 | 21 | 21,21 | 11 | 19,30 | 14 | 10,00 |  
					| c) svakog meseca | 31 | 15,74 | 12 | 12,24 | 19 | 19,19 | 11 | 19,30 | 20 | 14,29 |  
					| d) retko | 78 | 39,59 | 43 | 43,88 | 35 | 35,35 | 18 | 31,58 | 60 | 42,86 |  
					| e) nikada | 63 | 31,98 | 40 | 40,82 | 23 | 23,23 | 15 | 26,32 | 48 | 34,29 |  
					|   | 198 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 56 | 100 | 142 | 100 |  
					| 13) Jesi li ikada popio/la toliko alkohola da si bio/la zaista pijan/a ?
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					| a) ne, nikada | 47 | 23,86 | 29 | 29,59 | 18 | 18,18 | 10 | 17,54 | 37 | 26,43 |  
					| b) da, jednom | 36 | 18,27 | 19 | 19,39 | 17 | 17,17 | 4 | 7,02 | 32 | 22,86 |  
					| c) da, 2-3 puta | 42 | 21,32 | 22 | 22,45 | 20 | 20,20 | 16 | 28,07 | 32 | 22,86 |  
					| d) da, 4-10 puta | 33 | 16,75 | 13 | 13,27 | 20 | 20,20 | 11 | 19,30 | 22 | 15,71 |  
					| e) više od 10 puta | 41 | 20,81 | 17 | 17,35 | 24 | 24,24 | 21 | 36,84 | 20 | 14,29 |  
					|   | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 62 | 100 | 144 | 100 |    ZAKLJUČAKGeneralno, veliki broj mladih se skoro ili uopšte ne bavi 
			fizičkim aktivnostima (oko 25%) i veliki broj mladih ima pojačane 
			sedentarne navike (preko 40%) uz prisutan loš životni stil, 
			konzumaciju cigareta (preko 30%) i alkohola (preko 30%). Poređenjem 
			dve grupe učenika, medicinske škole i gimnazije, može se zaključiti 
			da su učenici obe škole nedovoljno fizički aktivni, naročito 
			medicinari, dok gimnazijalci, iako su više fizički aktivni, takođe 
			su izloženiji faktorima rizika kardiovasku-larnih bolesti zbog 
			pojačanih sedentarnih navika i konzumiranja alkohola. Preventivne 
			aktivnosti sigurno dalje treba usmeriti ka promociji zdravih stilova 
			života, a tema koja se, takođe, nameće je i pitanje dostupnosti 
			alkohola i cigareta maloletnim licima. LITERATURA
				Belay B, Belamarich P, Racine AD. Pediatric Precursors of 
